
Ломоносовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 38 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |


Проспект Ветеранов
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10200 |
Возраст: | 39 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 84 |


Кировский завод
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 41 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 81 |


Пионерская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Комендантский проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |


Пионерская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |


Комендантский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 157 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 57 |


Пионерская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 60 |


Академическая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |


Комендантский проспект
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 39 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 65 |


Комендантский проспект
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |


Электросила
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 190 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 70 |


Проспект Просвещения
1 час: | 4000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |


Гражданский проспект
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 70 |


Гостиный двор
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 80 |


Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |


Московская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 55 |


Парк Победы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Парк Победы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 55 |


Парк Победы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Парк Победы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 150 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 55 |


Ленинский проспект
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Парк Победы
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 42 |
Рост: | 190 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 80 |


Пионерская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 58 |


Проспект Большевиков
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |
