
Комендантский проспект
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Беговая
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 39 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |


Комендантский проспект
1 час: | 3000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 80 |


Девяткино
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 31 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 64 |


Площадь Ленина
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Пионерская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |


Академическая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |


Маяковская
1 час: | 3000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |


Гражданский проспект
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |


Приморская
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Лесная
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Комендантский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |


Приморская
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 67 |


Петроградская
1 час: | 3000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |


Комендантский проспект
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 152 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Академическая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |


Пионерская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |


Владимирская
1 час: | 3000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 70 |


Улица Дыбенко
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Комендантский проспект
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 66 |


Беговая
1 час: | 3000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 80 |


Садовая
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Гражданский проспект
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 159 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


Академическая
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Гостиный двор
1 час: | 3000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Озерки
1 час: | 3000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |


Академическая
1 час: | 3000 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Владимирская
1 час: | 3000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |
